Udstillere og stande
Udstillere og boder
<td
| 1 | Hotel Sakskøbing |
| 2 | Hotel Sakskøbing Café / Bager |
| 3 | Lampemanden |
| 4 | Freddys Diner |
| 5 | Lilleø Frugt og Biavl |
| 6 | Frugtfestivalens Grill |
| 7 | Frugtfestivalens Madtelt |
| 8 | Thorlin Spisested |
| 9 | Fælleskøkkenet |
| 10 | Infohuset |
| 11 | Ubuntu Coffee |
| 12 | Juels Bryg |
| 13 | Pernille Christa |
| 14 | ZBC |
| 15 | Pigernes Honning |
| 16 | Krenkerup Bryggeri |
| 17 | Ølvogn på Torvet |
| 18 | Radsted Gartneri |
| 19 | CELF |
| 20 | Gasa Nord Grønt Frugt |
| 21 | Toilet |
| 22 | LF Biavl |
| 23 | Frederiksdal Kirsebærvin |
| 24 | Norliq Nordic Liqueurs |
| 25 | RO’UM Lolland |
| 26 | Kunstværkstedet |
| 27 | Isle of Møn |
| 28 | GF Forsikring |
| 29 | Lolle Frugt |
| 30 | Lions Club Mølle |
| 31 | Ølvogn på Rådhustorvet |
| 32 | Mette Blomsterberg |
| 33 | Rotary Sakskøbing Æbleflæsk |
| 34 | Bad Oldesloe |
| 35 | Innerwheel Sakskøbing |
| 36 | Røde Kors |
| 37 | Vennernes kaffevogn |
| 38 | Toilet |
| 39 | Sukkertoppen |
| 40 | Gårdbutikken Marielyst |
| 41 | Able Winery |
| 42 | Magnus Popcorn |
| 43 | Blomsterbiksen |
| 44 | Kildevejens Frugt |
| 45 | Almuegården |
| 46 | Brændte mandler |
| 47 |
Oversigtskort
Oversigtskortet kan også downloades.
Adresse
Sydhavsøernes Frugtfestival
Torvet
4990 Sakskøbing
Åbningstider
Lørdag d. 20. september
kl. 10:00 – 17:00
– salgsstand lukker kl. 17:00.
Søndag d. 21. september
kl. 10:00 – 17:00
– salgsstand lukker kl. 16:00.
Oversigtskort


